Origem dos Contratos — Salão Maio
| Canal | Contratos | Faturamento | % |
| Google orgânico | 4 | R$ 13.610 | 65,3% |
| Anúncio Meta (ZENK) | 2 | R$ 3.080 | 14,8% |
| Cliente recorrente | 1 | R$ 2.500 | 12% |
| Loja física | 1 | R$ 1.650 | 7,9% |
| Total | 8 | R$ 20.840 | 100% |
Origem dos Contratos — Salão Abril
| Canal | Contratos | Faturamento | % |
| Anúncio Meta (ZENK) | 2 | R$ 7.990 | 35,7% |
| Google orgânico | 1 | R$ 6.790 | 30,3% |
| Loja física | 2 | R$ 5.100 | 22,8% |
| Indicação | 1 | R$ 2.500 | 11,2% |
| Total | 6 | R$ 22.380 | 100% |
Presença orgânica forte complementa o tráfego pago. O Google orgânico mostra que o espaço tem boa visibilidade na busca. Os 2 fechamentos via Meta em cada mês vieram de investimentos abaixo do ideal acordado (R$ 771 e R$ 643 vs R$ 1.200/mês). Com verba completa e contínua, o tráfego pago tem espaço expressivo para escalar.